Top > キャラクターの成長

*キャラクターの成長 [#oaeeb21a]
教室の依頼やWEBゲームなどでExpを獲得し、Expが一定値以上になるとキャラクターのLvが上昇します。~
各Lvに必要なExpは以下の通りです。
 
**必要Exp表 [#ke246adb]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~Lv|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|
|~次Lv|100|120|140|160|190|220|250|280|320|360|
|~累計|0|100|220|360|520|710|930|1180|1460|1780|
|~Lv|~20|~21|~22|~23|~24|~25|~26|~27|~28|~29|
|~次Lv|390|440|480|520|570|620|670|720|780|840|
|~累計|2140|2530|2970|3450|3970|4540|5160|5830|6550|7330|
|~Lv|~30|~31|~32|~33|~34|~35|~36|~37|~38|~39|
|~次Lv|890|960|1020|1080|1150|1220|1290|1360|1440|1520|
|~累計|8170|9060|10020|11040|12120|13270|14490|15780|17140|18580|
|~Lv|~40|~41|~42|~43|~44|~45|~46|~47|~48|~49|
|~次Lv|1590|1680|1760|1840|1930|2020|2110|2200|2300|2400|
|~累計|20100|21690|23370|25130|26970|28900|30920|33030|35230|37530|
|~Lv|~50|~51|~52|~53|~54|~55|~56|~57|~58|~59|
|~次Lv|2490|2600|2700|2800|2910|3020|3130|3240|3360|3480|
|~累計|39930|42420|45020|47720|50520|53430|56450|59580|62820|66180|
|~Lv|~60|~61|~62|~63|~64|~65|~66|~67|~68|~69|
|~次Lv|3590|3720|3840|3960||||||BGCOLOR(LIGHTGRAY):|
|~累計|69660|73250|76970|80810|84770|||||BGCOLOR(LIGHTGRAY):|
|~次Lv|3590|3720|3840|3960|4090|4220|4350|4480|4620|4760|
|~累計|69660|73250|76970|80810|84770|88860|93080|97430|101910|106530|
|~Lv|~70|~71|~72|~73|~74|~75|~76|~77|~78|~79|
|~次Lv|4890|5040|5180|5320|5470|5620|5770|5920|6080|6240|
|~累計|111290|116180|121220|126400|131720|137190|142810|148580|154500|160580|
|~Lv|~80|~81|~82|~83|~84|~85|~86|~87|~88|~89|
|~次Lv|6390|6560|6720|6880|7050|7220|7390|7560|7740|7920|
|~累計|166820|173210|179770|186490|193370|200420|207640|215030|222590|230330|
|~Lv|~90|~91|~92|~93|~94|~95|~96|~97|~98|~99|
|~次Lv|8090|8280|8460|8640|0|||||BGCOLOR(LIGHTGRAY):|
|~累計|238250|246340|254620|263080|271720|||||BGCOLOR(LIGHTGRAY):|

-現在の学園Lvは「94」です。&br;Lv94を超えて成長する事はできません。

*能力値の上昇 [#ke5dcc1d]
Lvが上昇すると、COLOR(RED){気魄}/COLOR(BLUE){術式}/COLOR(GREEN){神秘}の各能力値が上昇します。~
新しいLvの能力値は以下の計算式で求める事ができます。 ~

>新しいLvの能力値 = (ルーツに各種補正を加えた初期能力値) × 新しいLv ÷ 10(端数切捨)

-例:Lv10時点で能力値「14/12/13」のキャラクターの場合

このキャラクターが「Lv15」になった場合、Lv15時点の能力値は…~
COLOR(RED){気魄}:14 × 15 ÷ 10 = ''21''~
COLOR(BLUE){術式}:12 × 15 ÷ 10 = ''18''~
COLOR(GREEN){神秘}:13 × 15 ÷ 10 = 19.5 → 端数切捨で ''19''~
となります。~

*HPの上昇 [#g84e519f]
COLOR(RED){気魄}とCOLOR(BLUE){術式}の能力値が上昇した事により、HPが上昇します。~
新しいLvのHPは以下の計算式で求める事ができます。 ~

>新しいLvのHP = Lv10時点のHP +(((Lv10時点のCOLOR(RED){気魄} - 新しいLvのCOLOR(RED){気魄})× 2 +(Lv10時点のCOLOR(BLUE){術式} - 新しいLvのCOLOR(BLUE){術式}))× 50 ÷ 3)(端数四捨五入)
>※「+-1」の誤差が発生する事があります。

-例:Lv10時点で能力値「14/12/13」のキャラクターの場合

このキャラクターのLv10時点のHPは「978」です。(作成時のHPについては、[[キャラクター作成]]のページを参照してください)~
このキャラクターが「Lv15」になった場合、Lv15時点のHPは…~
COLOR(RED){気魄}の差:21 - 14 = 7~
COLOR(BLUE){術式}の差:18 - 12 = 6~
COLOR(RED){気魄}× 2 + COLOR(BLUE){術式} = 7 × 2 + 6 = 20~
20 × 50 ÷ 3 = 333.33... → 端数四捨五入で ''333''~
これにLv10時点のHP「978」を足すと、Lv15時点のHPは~
978 + 333 = ''1311'' となります。~

*攻撃力の上昇 [#b3d46c3f]
COLOR(BLUE){術式}とCOLOR(GREEN){神秘}の能力値が上昇した事により、攻撃力が上昇します。~
新しいLvの攻撃力は以下の計算式で求める事ができます。 ~

>新しいLvの攻撃力 = (新しいLvのCOLOR(BLUE){術式} + 新しいLvのCOLOR(GREEN){神秘} × 2) ÷ 3 + 装備中の武器の平均値
>※ステータス画面での表示上は小数点以下が切り捨てられた状態になりますが、実際には端数も攻撃力に影響します。

-例:Lv10時点で能力値「14/12/13」のキャラクターの場合

このキャラクターが「Lv15」になった場合、Lv15時点の攻撃力は…~
COLOR(BLUE){術式} + COLOR(GREEN){神秘} × 2:18 + 19 × 2 = ''56'' ÷ 3 = ''18.66...''
これに各武器の攻撃力の平均値を加えたものが、新しい攻撃力になります。~

*サイキックの強化 [#j33c24a8]
「旧校舎」でサイキックエナジーを消費して、「自分のLvと同じLv」まで、各サイキックを強化する事ができます。~
(サーヴァントの場合は、サーヴァントのLvそのものが強化されます)~
強化したサイキックを活性化している場合、HPにボーナスが加算されます。~

*成長上限について [#h037e5b9]
キャラクターの成長には、学園Lvによる成長上限が設定されています。~
成長上限に達したキャラクターには、以下のような内容のメールが送付されます。~

>○○・○○(称号・ID)様
>
>いつもTW4「サイキックハーツ」にご参加いただき、ありがとうございます。
>
>あなたは一時的な「成長限界」に達しました。
>以降、灼滅者全体の成長によって「学園レベル」が上昇するまで、新たにEXPを得る事はできません(サイキックエナジーを得る事はできます)。
>
>それでは、今後ともTW4「サイキックハーツ」をよろしくお願い致します。

学園Lvが上昇すると、再び、成長できるようになります。~
また、学園Lvの上昇に伴って、「教室」に「個人授業」と呼ばれるコンテンツが追加されます。~

**個人授業について [#n7aa0023]
個人授業とは、教室で無料で参加可能なクイズ形式のコンテンツです。~
個人授業を受ける事で、以下のExpとサイキックエナジーを獲得する事ができ、これによって「ある程度の強さ」まで強くなる事ができます。~
(従来作における最低Lvの底上げと同様の処理です)~
~
現在公開されている個人授業は、以下の通りです。~

||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|個人授業名|公開日|Exp/エナジー|到達可能Lv|h
|個人授業1〜優貴先生の基本レッスン〜|2013/02/27|+100|11|
|個人授業2〜星也先生の基本レッスン〜|2013/03/31|+120|12|
|個人授業3〜貴妃先生の基本レッスン〜|2013/05/20|+140|13|
|個人授業4〜和臣先生の基本レッスン〜|2013/06/28|+160|14|
|個人授業5〜武内先生の基本レッスン〜|2013/07/28|+190|15|
|個人授業6〜美奈子先生の戦争レッスン〜|2013/09/02|+220|16|
|個人授業7〜勝山先生の戦闘レッスン〜|2013/10/04|+250|17|
|個人授業8〜佳奈枝先生のライブレッスン〜|2013/11/15|+280|18|
|個人授業9〜川田先生のクラブレッスン〜|2013/12/15|+320|19|
|個人授業10〜友理恵先生の八犬士レッスン〜|2014/01/24|+360|20|
|個人授業11〜直美先生のリア充レッスン〜|2014/03/04|+390|21|
|個人授業12〜辻本先生の予兆レッスン〜|2014/04/01|+440|22|
|個人授業13〜雪絵先生のクリスマスレッスン〜|2014/05/09|+480|23|
|個人授業14〜若菜教授の難読レッスン〜|2014/06/20|+520|24|
|個人授業15〜渡邉教授の学園行事レッスン〜|2014/07/23|+570|25|
|個人授業16〜美久先生の爵位級レッスン〜|2014/08/30|+1246|26|
|個人授業17〜赤井先生の武蔵野レッスン〜|2014/10/10|+670|27|
|個人授業18〜奈々絵先生の四大レッスン〜|2014/11/27|+720|28|
|個人授業19〜平沢先生の標識レッスン〜|2014/12/26|+780|29|
|個人授業20〜佳織先生のザ・グレートレッスン〜|2015/02/09|+840|30|
|個人授業21〜遙香先生の絞首レッスン〜|2015/03/18|+890|31|
|個人授業22〜亜香里先生のタタラレッスン〜|2015/04/30|+960|32|
|個人授業23〜兵藤先生の地獄レッスン〜|2015/06/26|+1020|XX|
|個人授業24〜麻菜教授の臨海レッスン〜|2015/08/20|+1080|XX|
|個人授業25〜麻未先生のアンデッドレッスン〜|2015/10/21|+1150|XX|
|個人授業26〜細川先生のレアメタルレッスン〜|2015/12/09|+1220|XX|
|個人授業27〜李奈教授のシルエットレッスン〜|2016/02/22|+1290|XX|
|個人授業28〜千奈先生の理想王レッスン〜|2016/04/08|+1360|XX|
|個人授業29〜玉城先生の修学旅行レッスン〜|2016/05/27|+1440|XX|
|個人授業30〜祥子先生のアブソーバーレッスン〜|2016/07/29|+1520|XX|
|個人授業31〜麗子教授のガイオウガレッスン〜|2016/10/12|+1590|XX|
|個人授業32〜長浜教授の無限レッスン〜|2017/01/05|+1680|XX|
|個人授業33〜瑠美子先生のキングレッスン〜|2017/04/03|+1760|XX|
|個人授業34〜葉月教授のプロデューサーレッスン〜|2017/06/23|+1840|XX|
|個人授業35〜亜矢香教授の照射レッスン〜|2017/09/19|+1930|XX|
|個人授業36〜角野教授の姫レッスン〜|2017/12/12|+2020|XX|
|個人授業37〜長内先生の放送レッスン〜|2018/04/02|+2110|XX|


-個人授業の目的上、当wiki上では個人授業の解答を「''取り扱わない''」ものとします。&br;申し訳ありませんが、ご理解の程、よろしくお願い致します。

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS