Top > キャラクター作成

*キャラクターの作成 [#e9ccc99a]
このページでは、キャラクター作成時の初期能力の計算方法を取り扱っています。

**初期能力値の算出 [#d8b41feb]
キャラクターの初期能力値は、「ルーツ」「生まれ」「入学理由」「学年」「星座」の合計値になります。~
(合計値は「''39''」になります)~
それ以外の選択肢は、一切、能力値に影響を与えません。

-現在の作成直後のキャラクターのLvは「''10''」です。

----

-以降の表中では、「&color(red){''気魄''};」を「&color(red){''気''};」、「&color(blue){''術式''};」を「&color(blue){''術''};」、「&color(green){''神秘''};」を「&color(green){''神''};」で短縮表記しています。

***1.ルーツの選択 [#o112dbd0]
キャラクターのルーツを選択します。~
ここで選択した内容が、能力値の基本値となります。~
また、使用できるサイキックとESPに影響します。

|ルーツ名|&color(red){気};|&color(blue){術};|&color(green){神};|宿敵|h
|ダンピール|10|9|8|ヴァンパイア|
|ストリートファイター|11|9|7|アンブレイカブル|
|ファイアブラッド|12|7|8|イフリート|
|魔法使い|7|12|8|ソロモンの悪魔|
|殺人鬼|9|11|7|六六六人衆|
|シャドウハンター|8|10|9|シャドウ|
|神薙使い|9|7|11|羅刹|
|エクソシスト|7|8|12|ノーライフキング|
|サウンドソルジャー|9|8|10|淫魔|
|ご当地ヒーロー|8|9|10|ご当地怪人|
|デモノイドヒューマン|11|7|9|デモノイド|
|人狼|8|12|7|スサノオ|
|七不思議使い|8|7|12|タタリガミ|

***2.ポテンシャル/サーヴァントの選択 [#s3fd9e77]
ポテンシャル、または、サーヴァントを選択します。~
ここで選択した内容は能力値には影響しませんが、使用できるサイキックに影響します。

|ポテンシャル名|&color(red){気};|&color(blue){術};|&color(green){神};|h
|人造灼滅者|-|-|-|
-ルーツと同じポテンシャルを選択する事はできません。

|サーヴァント名|&color(red){気};|&color(blue){術};|&color(green){神};|h
|ライドキャリバー|-|-|-|
|ナノナノ|-|-|-|
|霊犬|-|-|-|
|ビハインド|-|-|-|
|ウイングキャット|-|-|-|

***3.生まれの選択 [#b519cc98]
|生まれ|&color(red){気};|&color(blue){術};|&color(green){神};|h
|生まれ1|1|1|1|
|生まれ2|2|1|0|
|生まれ3|0|2|1|
|生まれ4|1|0|2|
|生まれ5|2|0|1|
|生まれ6|1|2|0|
|生まれ7|0|1|2|
|生まれ8|2|1|0|
|生まれ9|0|2|1|
|生まれ10|1|0|2|
|生まれ11|2|0|1|
|生まれ12|1|2|0|
|生まれ13|0|1|2|
|生まれ14|3|0|0|
|生まれ15|0|3|0|
|生まれ16|0|0|3|
|生まれ17|3|0|0|
|生まれ18|0|3|0|
|生まれ19|0|0|3|
|生まれ20|1|1|1|

-「生まれ」の内容は、選択した「ルーツ」に応じて変わります。

***4.入学理由の選択 [#q23a0bac]
|入学理由|&color(red){気};|&color(blue){術};|&color(green){神};|h
|闇堕ちから救われて入学した|2|1|0|
|学園からスカウトされて入学した|1|2|0|
|戦いとスリルを求めて入学した|2|0|1|
|学園の戦闘支援を得るため入学した|1|2|0|
|宿敵を灼滅するため入学した|0|1|2|
|充実した青春を送るため入学した|2|1|0|
|親友(ライバル)が学園にいた|1|0|2|
|一目惚れの相手が学園にいた|2|0|1|
|遺言に従い入学した|0|2|1|
|学園関係者の子息|0|1|2|
|自ら学園の存在を探り当てた|0|2|1|
|全てが謎の「転校生」|1|0|2|

***5.武器の選択 [#o4b2e91f]
キャラクターが装備する殲術道具の「武器」を決定します。~
使用できるサイキックに影響します。~
選択できる「武器」の詳細は、[[こちら>殲術道具/武器]]のページをご覧下さい。~
~
武器は「作成したキャラクターと同じLv」のものが支給されます。

***6.設定の選択と決定 [#o2635e96]

キャラクターの人種(「ファーストネーム・ファミリーネム」表記か「名字・名前」表記の選択)、氏名、生年月日、性別、身長等の個性を決定する項目を決めていきます。~
生年月日と学年の選択で生まれの星座と年齢が自動的に決定します。

|項目名|説明|h
|人種|「日本人」か、「外国人」かを選択します。&br;使用できる名前の文字に影響します。|
|氏名|キャラクターの氏名を入力します。&br;日本人の場合、苗字は漢字のみ。(名前は制限無し)&br;外国人の場合は、苗字、名前共にカタカナのみ使用できます。|
|ふりがな|人種が「日本人」の場合のみ、氏名のふりがなを入力します。&br;(外国人は入力不要)|
|性別|性別を「男」「女」のどちらかから選択します。|
|学年|キャラクターの学年を「小学1年」〜「高校2年」の間で選択します。&br;(能力値に影響?)&br;また、同時に「誕生日」を選択します。|
|身長|キャラクターの現在の身長と、成長後の身長を「かなり低い」〜「かなり高い」の7段階の中から選択します。|

-学年の決定

|学年|&color(red){気};|&color(blue){術};|&color(green){神};|h
|小学生|0|1|2|
|中学生|1|2|0|
|高校生|2|0|1|

-星座による能力補正

|星座|&color(red){気};|&color(blue){術};|&color(green){神};|h
|おひつじ座|1|0|2|
|おうし座|2|0|1|
|ふたご座|0|1|2|
|かに座|1|1|1|
|しし座|2|1|0|
|おとめ座|0|1|2|
|てんびん座|1|1|1|
|さそり座|0|2|1|
|いて座|1|2|0|
|やぎ座|1|2|0|
|みずがめ座|2|0|1|
|うお座|1|1|1|

-現在、作成できる生徒の学年は、小学校1年生から高校二年生です。

*7.初期装備の獲得 [#fb1d4a9d]
登録されたキャラクターは 、
-5.武器の選択 で選択した殲術道具「[[武器>殲術道具/武器]]
」 
-学年に応じた[[防具>殲術道具/防具]](夏服、冬服、体操服、スクール水着の4点)~
の2つの初期装備を獲得します。 

*8.初期サイキックの習得 [#za176bd6]
登録されたキャラクターは、
-選択した「[[ルーツ>灼滅者]]」と「[[ポテンシャル>灼滅者]]」
-選択した[[殲術道具「武器」>殲術道具/武器]]
-獲得した[[初期防具のESP>殲術道具/防具]]~
の9個のサイキックと、2個のESPを習得します。

*9.初期HPと攻撃力の算出 [#h338bc85]
キャラクターの初期HPは、以下の計算式で算出されます。~
(Lvによる補正が不明な為、暫定的な計算式となります)

+A = &COLOR(RED){気魄};×2 + &COLOR(BLUE){術式}; + 5
+HP = A×22 - (A ÷ 3)(端数切捨) + 3 + 449(防具HP)

-参考データ
|気魄×2+術式|HP|h
|32|805|
|33|827|
|34|848|
|35|870|
|36|892|
|37|913|
|38|935|
|39|957|
|40|978|
|41|1000|
|42|1022|
|43|1043|
|44|1065|
|45|1087|
|46|1108|
|47|1130|
|48|1152|

キャラクターの初期攻撃力は、以下の計算式で算出されます。

+攻撃力補正値 = ((&COLOR(GREEN){神秘};×2 + &COLOR(BLUE){術式};) / 3)(端数切捨)
+攻撃力 = 各武器の「破壊力」「斬撃力」「魔法力」 + 攻撃力補正値

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS