Top > サイキック一覧(エフェクト)

*サイキック一覧 [#cf5f6243]
*サイキック一覧(エフェクト) [#cf5f6243]
Pukiwikiには表のソート機能がないため、各状態異常付与可能なサイキック一覧を纒めました。
以下の表は、武器サイキックのみとなっています。

**エフェクト:バッドステータス [#m791748d]
|~エフェクト名称|~サイキック名|~能力|~射程|~命中|~効果|~殺傷|~使用可能武器|
|【パラライズ】|尖烈のドグマスパイク|COLOR(RED):気魄|近単|0.70|ダメージ+【パラライズ】|40%|バベルブレイカー|
|~|レッドストライク|COLOR(RED):気魄|近単|0.75|ダメージ+【パラライズ】|30%|交通標識|
|~|制約の弾丸|COLOR(GREEN):神秘|遠単|0.85|ダメージ+【パラライズ】|40%|契約の指輪|
|~|オールレンジパニッシャー|COLOR(GREEN):神秘|遠列|0.85|ダメージ+【パラライズ】|30%|クロスグレイブ|
|~|除霊結界|COLOR(RED):気魄|遠列|0.90|ダメージ+【パラライズ】|40%|縛霊手|
|【石化】|ペトロカース|COLOR(GREEN):神秘|遠単|0.90|ダメージ+【石化】|70%|契約の指輪|
|【武器封じ】|雲耀剣|COLOR(RED):気魄|近単|0.90|ダメージ+【武器封じ】|50%|日本刀|
|~|サイキックフラッシュ|COLOR(RED):気魄|近列|0.95|ダメージ+【武器封じ】|30%|サイキックソード|
|~|ブラックウェイブ|COLOR(GREEN):神秘|遠列|0.80|ダメージ+【武器封じ】|40%|咎人の大鎌|
|【服破り】|龍骨斬り|COLOR(RED):気魄|近単|0.70|ダメージ+【服破り】|40%|龍砕斧|
|~|ズタズタラッシュ|COLOR(BLUE):術式|近単|0.85|ダメージ+【服破り】|60%|チェーンソー剣|
|~|斬影刃|COLOR(BLUE):術式|遠単|0.85|ダメージ+【服破り】|60%|影業|
|~|光刃放出|COLOR(GREEN):神秘|遠単|0.90|ダメージ+【服破り】|40%|サイキックソード|
|~|ヴォルテックス|COLOR(GREEN):神秘|遠列|0.80|ダメージ+【服破り】|60%|マテリアルロッド|
|【プレッシャー】|戦艦斬り|COLOR(RED):気魄|近単|0.70|ダメージ+【プレッシャー】|30%|無敵斬艦刀|
|~|ロケットスマッシュ|COLOR(RED):気魄|近単|0.75|ダメージ+【プレッシャー】|30%|ロケットハンマー|
|~|バスタービーム|COLOR(BLUE):術式|遠単|0.85|ダメージ+【プレッシャー】|50%|バスターライフル|
|~|バレットストーム|COLOR(RED):気魄|遠列|0.80|ダメージ+【プレッシャー】|60%|ガトリングガン|
|~|結界糸|COLOR(GREEN):神秘|遠列|0.85|ダメージ+【プレッシャー】|60%|鋼糸|
|【足止め】|十字架戦闘術|COLOR(RED):気魄|近単|0.75|ダメージ+【足止め】|45%|クロスグレイブ|
|~|スターゲイザー|COLOR(BLUE):術式|近単|0.80|ダメージ+【足止め】|50%|エアシューズ|
|~|衝撃のグランドシェイカー|COLOR(RED):気魄|近列|0.70|ダメージ+【足止め】|50%|バベルブレイカー|
|~|五星結界符|COLOR(GREEN):神秘|近列|0.95|ダメージ+【足止め】|70%|護符揃え|
|~|援護射撃|COLOR(BLUE):術式|遠列|0.80|ダメージ+【足止め】|70%|ガンナイフ|
|~|大震撃|COLOR(RED):気魄|遠列|0.80|ダメージ+【足止め】|40%|ロケットハンマー|
|~|百鬼夜行|COLOR(BLUE):術式|遠列|0.90|ダメージ+【足止め】|30%|怪談蝋燭|
|【捕縛】|封縛糸|COLOR(BLUE):術式|近単|0.75|ダメージ+【捕縛】|70%|鋼糸|
|~|縛霊撃|COLOR(RED):気魄|近単|0.85|ダメージ+【捕縛】|30%|縛霊手|
|~|影縛り|COLOR(BLUE):術式|近単|0.95|ダメージ+【捕縛】|50%|影業|
|~|蛇咬斬|COLOR(BLUE):術式|遠単|0.80|ダメージ+【捕縛】|60%|ウロボロスブレイド|
|~|イカロスウイング|COLOR(BLUE):術式|遠列|0.85|ダメージ+【捕縛】|30%|ダイダロスベルト|
|【アンチヒール】|オルタナティブクラッシュ|COLOR(BLUE):術式|近単|0.90|ダメージ+【アンチヒール】|30%|バイオレンスギター|
|~|デスサイズ|COLOR(GREEN):神秘|近単|0.90|ダメージ+【アンチヒール】|60%|咎人の大鎌|
|~|爆裂手裏剣|COLOR(BLUE):術式|遠列|0.85|ダメージ+【アンチヒール】|40%|手裏剣甲|
|【怒り】|シールドバッシュ|COLOR(RED):気魄|近単|0.90|ダメージ+【怒り】|30%|WOKシールド|
|~|妄葬鋏|COLOR(BLUE):術式|近単|0.90|ダメージ+【怒り】|40%|断斬鋏|
|~|旋風輪|COLOR(BLUE):術式|近列|0.75|ダメージ+【怒り】|40%|妖の槍|
|~|龍翼飛翔|COLOR(BLUE):術式|近列|0.85|ダメージ+【怒り】|50%|龍砕斧|
|~|カオスペイン|COLOR(GREEN):神秘|遠列|0.95|ダメージ+【怒り】|30%|魔導書|
|~|ブルージャスティス|COLOR(RED):気魄|遠列|0.95|ダメージ+【怒り】|30%|交通標識|
|【催眠】|導眠符|COLOR(GREEN):神秘|遠単|0.90|ダメージ+【催眠】|50%|護符揃え|
|【毒】|殺人注射|COLOR(BLUE):術式|近単|0.70|ダメージ+【毒】|40%|殺人注射器|
|~|ヴェノムゲイル|COLOR(RED):気魄|遠列|0.80|ダメージ+【毒】|60%|解体ナイフ|
|~|乱れ手裏剣|COLOR(BLUE):術式|遠列|1.00|ダメージ+【毒】|60%|手裏剣甲|
|【炎】|グラインドファイア|COLOR(GREEN):神秘|近単|0.85|ダメージ+【炎】|60%|エアシューズ|
|~|緋牡丹灯籠|COLOR(GREEN):神秘|遠単|0.70|ダメージ+【炎】|40%|怪談蝋燭|
|~|ブレイジングバースト|COLOR(GREEN):神秘|遠単|0.95|ダメージ+【炎】|40%|ガトリングガン|
|~|ゲシュタルトバスター|COLOR(GREEN):神秘|遠列|0.80|ダメージ+【炎】|30%|魔導書|
|【氷】|妖冷弾|COLOR(GREEN):神秘|遠単|0.80|ダメージ+【氷】|50%|妖の槍|
|~|黙示録砲|COLOR(GREEN):神秘|遠単|0.80|ダメージ+【氷】|40%|クロスグレイブ|
|【トラウマ】|影喰らい|COLOR(GREEN):神秘|遠単|0.75|ダメージ+【トラウマ】|40%|影業|
|~|九眼天呪法|COLOR(GREEN):神秘|遠列|0.95|ダメージ+【トラウマ】|30%|断罪輪|

**エフェクト:エンチャント [#vd8ad0bf]
|~エフェクト名称|~サイキック名|~能力|~射程|~命中|~効果|~殺傷|~使用可能武器|
|【壊アップ】|螺穿槍|COLOR(RED):気魄|近単|0.85|ダメージ+【壊アップ】|60%|妖の槍|
|~|ブレイドサイクロン|COLOR(GREEN):神秘|遠列|0.90|ダメージ+【壊アップ】|30%|ウロボロスブレイド|
|【盾アップ】|クルセイドスラッシュ|COLOR(RED):気魄|近単|0.90|ダメージ+【盾アップ】|60%|クルセイドソード|
|【妨アップ】|ソニックビート|COLOR(GREEN):神秘|遠単|0.95|ダメージ+【妨アップ】|40%|バイオレンスギター|
|【狙アップ】|レイザースラスト|COLOR(BLUE):術式|遠単|0.80|ダメージ+【狙アップ】|50%|ダイダロスベルト|
|【EN破壊】|殺刃鋏|COLOR(BLUE):術式|近単|0.85|ダメージ+【EN破壊】|40%|断斬鋏|
  

|~エフェクト名称|~サイキック名|~能力|~射程|~命中|~効果|~殺傷|~使用可能武器|
|【壊アップ】|戦神降臨|COLOR(GREEN):神秘|自単|1.00|ヒール+【壊アップ】|−|無敵斬艦刀|
|【盾アップ】|ソーサルガーダー|COLOR(RED):気魄|近単|1.00|ヒール+【盾アップ】|−|WOKシールド|
|~|シールドリング|COLOR(RED):気魄|遠単|1.00|ヒール+【盾アップ】|−|リングスラッシャー|
|~|ラビリンスアーマー|COLOR(GREEN):神秘|遠単|1.00|ヒール+【盾アップ】|−|ダイダロスベルト|
|~|ドラゴンパワー|COLOR(RED):気魄|自単|1.00|ヒール+【盾アップ】|−|龍砕斧|
|~|ウロボロスシールド|COLOR(BLUE):術式|自単|1.00|ヒール+【盾アップ】|−|ウロボロスブレイド|
|【妨アップ】|夜霧隠れ|COLOR(GREEN):神秘|遠列|1.00|ヒール+【妨アップ】|−|解体ナイフ|
|~|怪奇煙|COLOR(GREEN):神秘|遠列|1.00|ヒール+【妨アップ】|−|怪談蝋燭|
|【術アップ】|闇の契約|COLOR(BLUE):術式|遠単|1.00|ヒール+【術アップ】|−|契約の指輪|
|【狙アップ】|癒しの矢|COLOR(BLUE):術式|遠単|1.00|ヒール+【狙アップ】|−|天星弓|
|~|高速演算モード|COLOR(GREEN):神秘|自単|1.00|ヒール+【狙アップ】|−|バスターライフル|
|【BS耐性】|ワイドガード|COLOR(GREEN):神秘|近列|1.00|ヒール+【BS耐性】|−|WOKシールド|
|~|防護符|COLOR(BLUE):術式|遠単|1.00|ヒール+【BS耐性】|−|護符揃え|
|~|イエローサイン|COLOR(GREEN):神秘|遠列|1.00|ヒール+【BS耐性】|−|交通標識|
|【EN破壊】|天魔光臨陣|COLOR(BLUE):術式|遠列|1.00|ヒール+【EN破壊】|−|断罪輪|



**エフェクト:一瞬効果 [#x632c86c]
|~エフェクト名称|~サイキック名|~能力|~射程|~命中|~効果|~殺傷|~使用可能武器|
|追撃|フォースブレイク|COLOR(GREEN):神秘|近単|0.75|ダメージ+追撃|30%|マテリアルロッド|
|~|閃光百裂拳|COLOR(BLUE):術式|近単|0.80|ダメージ+追撃|50%|WOKシールド|
|~|断罪転輪斬|COLOR(RED):気魄|近単|0.85|ダメージ+追撃|50%|断罪輪|
|~|リップルバスター|COLOR(BLUE):術式|近列|0.80|ダメージ+追撃|50%|バスターライフル|
|~|ガトリング連射|COLOR(RED):気魄|遠単|0.85|ダメージ+追撃|50%|ガトリングガン|
|~|百億の星|COLOR(GREEN):神秘|遠列|0.85|ダメージ+追撃|50%|天星弓|
|ホーミング|蹂躙のバベルインパクト|COLOR(RED):気魄|近単|0.70|ダメージ+ホーミング|30%|バベルブレイカー|
|~|マルチスイング|COLOR(BLUE):術式|近単|0.95|ダメージ+ホーミング|50%|ロケットハンマー|
|~|オーラキャノン|COLOR(RED):気魄|遠単|0.85|ダメージ+ホーミング|40%|WOKシールド|
|~|リングスラッシャー射出|COLOR(GREEN):神秘|遠単|0.85|ダメージ+ホーミング|50%|リングスラッシャー|
|~|轟雷|COLOR(BLUE):術式|遠単|0.90|ダメージ+ホーミング|50%|マテリアルロッド|
|~|ホーミングバレット|COLOR(BLUE):術式|遠単|1.00|ダメージ+ホーミング|50%|ガンナイフ|
|ドレイン|蒐執鋏|COLOR(BLUE):術式|近単|0.70|ダメージ+ドレイン|30%|断斬鋏|
|~|ライフブリンガー|COLOR(GREEN):神秘|近単|0.90|ダメージ+ドレイン|40%|殺人注射器|
|フィニッシュ|居合斬り|COLOR(BLUE):術式|近単|0.85|ダメージ+フィニッシュ|50%|日本刀|
|~|スパイラルジェイド|COLOR(RED):気魄|近単|0.90|ダメージ+フィニッシュ|30%|手裏剣甲|
|~|森羅万象断|COLOR(RED):気魄|遠列|0.80|ダメージ+フィニッシュ|70%|無敵斬艦刀|
|キュア|集気法|COLOR(GREEN):神秘|近単|1.00|ヒール+キュア|−|WOKシールド|
|~|祭霊光|COLOR(GREEN):神秘|遠単|1.00|ヒール+キュア|−|縛霊手|
|~|リバイブメロディ|COLOR(RED):気魄|遠列|1.00|ヒール+キュア|−|バイオレンスギター|
|~|セイクリッドウインド|COLOR(RED):気魄|遠列|1.00|ヒール+キュア|−|クルセイドソード|
|ブレイク|神霊剣|COLOR(BLUE):術式|近単|0.70|ダメージ+ブレイク|30%|クルセイドソード|
|~|騒音刃|COLOR(RED):気魄|近単|0.80|ダメージ+ブレイク|30%|チェーンソー剣|
|~|サイキック斬り|COLOR(GREEN):神秘|近単|0.80|ダメージ+ブレイク|50%|サイキックソード|
|~|零距離格闘|COLOR(RED):気魄|近単|0.90|ダメージ+ブレイク|40%|ガンナイフ|
|~|レガリアスサイクロン|COLOR(BLUE):術式|近列|0.75|ダメージ+ブレイク|40%|エアシューズ|
|~|アンチサイキックレイ|COLOR(BLUE):術式|遠単|0.85|ダメージ+ブレイク|40%|魔導書|
|~|彗星撃ち|COLOR(GREEN):神秘|遠単|0.95|ダメージ+ブレイク|60%|天星弓|
|~|月光衝|COLOR(BLUE):術式|遠列|1.00|ダメージ+ブレイク|40%|日本刀|
|ジグザグ|チェーンソー斬り|COLOR(RED):気魄|近単|0.75|ダメージ+ジグザグ|50%|チェーンソー剣|
|~|ジグザグスラッシュ|COLOR(BLUE):術式|近単|0.90|ダメージ+ジグザグ|70%|解体ナイフ|
|~|斬弦糸|COLOR(BLUE):術式|近単|0.95|ダメージ+ジグザグ|50%|鋼糸|
|~|セブンスハイロウ|COLOR(BLUE):術式|近列|0.75|ダメージ+ジグザグ|60%|リングスラッシャー|
|~|虚空ギロチン|COLOR(RED):気魄|遠列|0.70|ダメージ+ジグザグ|50%|咎人の大鎌|
|orヒール|殉教者ワクチン|COLOR(GREEN):神秘|近単|0.80|ダメージorヒール|30%|殺人注射器|

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS