Top > 属性

#contents(fromhere=true)
*強化属性について [#a72f5345]
強化属性とは、「''武器''」「''防具''」に付与できる特殊な効果の事です。~
(アクセサリの強化属性は未確認です)~
1つの殲術道具に最大で「''3つ''」まで属性を付与する事ができます。~
~
現時点では以下の属性が確認されています。

// 更新履歴
//-''2015/06/29'' Lv65武器属性、Lv65〜66防具属性のデータを追加しました。
//-''2015/07/06'' Lv65武器属性のデータを追加しました。
//-''2015/08/22'' Lv68武器属性、Lv67〜68防具属性のデータを追加しました。
//-''2015/09/12'' Lv68武器属性のデータを追加しました。
-''2016/02/06'' Lv70武器属性、Lv69〜72防具属性のデータを追加しました。またLv50までの武器属性のページを分けました。
-''2016/06/05'' Lv73・75武器属性、Lv73〜76防具属性のデータを追加しました。
-''2016/09/28'' Lv78・80武器属性、Lv77〜80防具属性のデータを追加しました。
-''2016/10/16'' Lv81〜82防具属性のデータを追加しました。
-''2017/09/04'' Lv83・Lv85・Lv88武器属性、Lv83〜88防具属性のデータを追加しました。
-''2018/05/16'' 〜Lv93武器属性、〜Lv94防具属性のデータを追加しました。

*武器属性 [#t9d0d28f]
武器属性は武器のCOLOR(RED){破壊力}/COLOR(BLUE){斬撃力}/COLOR(GREEN){魔法力}を強化する効果があります。

-旧校舎での合成を行う場合、1つの殲術道具に、同じ属性を複数付与する事はできません。(例:強打強打など)
-武器属性には、属性ごとに付与が可能となる「''最低レベル''」が設定されています。&br;殲術道具のレベルを超える強化属性を、合成などで付与する事はできません。(例:Lv12の武器にLv13属性の「飛燕」を付与するなど)

**武器属性表 [#bd98d619]
//属性は、破>斬>魔の優先順で並べてます。
 → 武器属性Lv10〜Lv50までは[[こちら>武器属性Lv10〜50]]に移動しました。

|CENTER:||RIGHT:COLOR(RED):|RIGHT:COLOR(BLUE):|RIGHT:COLOR(GREEN):|RIGHT:|c
|最低Lv|属性|破壊|斬撃|魔法|合計|h
|50|征服|5|15|0|20|
|~|孤独|5|0|15|~|
|~|クイーン|0|5|15|~|
|53|不変|12|9|0|21|
|~|キング|12|0|9|~|
|~|凶|0|12|9|~|
|55|エース|9|13|0|22|
|~|裁き|9|0|13|~|
|~|ジョーカー|0|9|13|~|
|58|残酷|17|6|0|23|
|~|彼岸|17|0|6|~|
|~|尋常|6|17|0|~|
|~|シャングリラ|0|17|6|~|
|~|光輝|6|0|17|~|
|~|魔曲|0|6|17|~|
|~|黄金|13|10|0|~|
|~|灰燼|13|0|10|~|
|~|白銀|10|13|0|~|
|~|禁縛|0|13|10|~|
|~|悪夢|10|0|13|~|
|~|艶花|0|10|13|~|
|60|転落|18|6|0|24|
|~|歴戦|18|0|6|~|
|~|彼方|6|18|0|~|
|~|昇華|0|18|6|~|
|~|謳歌|6|0|18|~|
|~|千年|0|6|18|~|
|~|邪|14|10|0|~|
|~|根絶|14|0|10|~|
|~|簒奪|10|14|0|~|
|~|聖|0|14|10|~|
|~|パラノイア|10|0|14|~|
|~|叡智|0|10|14|~|
|63|特攻|18|7|0|25|
|~|文明|18|0|7|~|
|~|ビースト|7|18|0|~|
|~|狂華|0|18|7|~|
|~|万象|7|0|18|~|
|~|夢想|0|7|18|~|
|~|屠殺|15|10|0|~|
|~|オリオン|15|0|10|~|
|~|隕石|10|15|0|~|
|~|苦界|0|15|10|~|
|~|背徳|10|0|15|~|
|~|メイデン|0|10|15|~|
|65|超絶|19|7|0|26|
|~|マッドネス|19|0|7|~|
|~|竜鱗|7|19|0|~|
|~|天狼|0|19|7|~|
|~|恍惚|7|0|19|~|
|~|栄光|0|7|19|~|
|~|衝動|15|11|0|~|
|~|葬送|15|0|11|~|
|~|暗殺|11|15|0|~|
|~|破邪|0|15|11|~|
|~|病魔|11|0|15|~|
|~|孤高|0|11|15|~|
|68|殺意|20|7|0|27|
|~|獅子|20|0|7|~|
|~|刹那|7|20|0|~|
|~|ジーン|0|20|7|~|
|~|破魔|7|0|20|~|
|~|詠唱|0|7|20|~|
|~|天罰|16|11|0|~|
|~|死者|16|0|11|~|
|~|狂宴|11|16|0|~|
|~|闇薙|0|16|11|~|
|~|黒夢|11|0|16|~|
|~|混沌|0|11|16|~|
|70|勇猛|21|7|0|28|
|~|神威|21|0|7|~|
|~|天駆|7|21|0|~|
|~|神業|0|21|7|~|
|~|栄華|7|0|21|~|
|~|神無|0|7|21|~|
|~|覇軍|16|12|0|~|
|~|ペイン|16|0|12|~|
|~|ブリザード|12|16|0|~|
|~|星震|0|16|12|~|
|~|絢爛|12|0|16|~|
|~|ミラクル|0|12|16|~|
|73|復活|21|8|0|29|
|~|深淵|21|0|8|~|
|~|強襲|8|21|0|~|
|~|波乱|0|21|8|~|
|~|天導|8|0|21|~|
|~|聖賢|0|8|21|~|
|~|秘術|17|12|0|~|
|~|必殺|17|0|12|~|
|~|根源|12|17|0|~|
|~|封神|0|17|12|~|
|~|グリモア|12|0|17|~|
|~|忘却|0|12|17|~|
|75|剛力|22|8|0|30|
|~|ブラッド|22|0|8|~|
|~|青龍|8|22|0|~|
|~|星界|0|22|8|~|
|~|鬼籍|8|0|22|~|
|~|百識|0|8|22|~|
|~|死地|18|12|0|~|
|~|聖痕|18|0|12|~|
|~|ゾディアック|12|18|0|~|
|~|破邪|0|18|12|~|
|~|玄武|12|0|18|~|
|~|パラダイス|0|12|18|~|
|78|反逆|23|8|0|31|
|~|朱雀|23|0|8|~|
|~|白虎|8|23|0|~|
|~|天空|0|23|8|~|
|~|狂気|8|0|23|~|
|~|伝承|0|8|23|~|
|~|クライム|18|13|0|~|
|~|虚空|18|0|13|~|
|~|瞬殺|13|18|0|~|
|~|相棒|0|18|13|~|
|~|麒麟|13|0|18|~|
|~|慈悲|0|13|18|~|
|80|墓場|24|8|0|32|
|~|妖魔|24|0|8|~|
|~|神速|8|24|0|~|
|~|銀|0|24|8|~|
|~|姫神|8|0|24|~|
|~|皇女|0|8|24|~|
|~|玲瓏|19|13|0|~|
|~|太陽|19|0|13|~|
|~|ヒーロー|13|19|0|~|
|~|最果て|0|19|13|~|
|~|言霊|13|0|19|~|
|~|闇夜|0|13|19|~|
|83|秘密|24|9|0|33|
|~|ヒストリー|24|0|9|~|
|~|嵐|9|24|0|~|
|~|フューチャー|0|24|9|~|
|~|神霊|9|0|24|~|
|~|モーメント|0|9|24|~|
|~|妖怪|19|14|0|~|
|~|気迫|19|0|14|~|
|~|皇帝|14|19|0|~|
|~|一瞬|0|19|14|~|
|~|魍魎|14|0|19|~|
|~|王者|0|14|19|~|
|85|血塵|25|9|0|34|
|~|妖影|25|0|9|~|
|~|魂|9|25|0|~|
|~|美麗|0|25|9|~|
|~|キス|9|0|25|~|
|~|魔道|0|9|25|~|
|~|終審|20|14|0|~|
|~|魔王|20|0|14|~|
|~|聖魔|14|20|0|~|
|~|霊神|0|20|14|~|
|~|刻印|14|0|20|~|
|~|凛冽|0|14|20|~|
|88|暴虐|26|9|0|35|
|~|光|26|0|9|~|
|~|鬼神|9|26|0|~|
|~|乱舞|0|26|9|~|
|~|聖者|9|0|26|~|
|~|闇|0|9|26|~|
|~|英雄|21|14|0|~|
|~|ダークネス|21|0|14|~|
|~|血まみれ|14|21|0|~|
|~|華燭|0|21|14|~|
|~|滅亡|14|0|21|~|
|~|魔銀|0|14|21|~|
|90|サイケデリック|27|9|0|36|
|~|革命|27|0|9|~|
|~|雷神|9|27|0|~|
|~|シンフォニック|0|27|9|~|
|~|幻想|9|0|27|~|
|~|聖天|0|9|27|~|
|~|死屍|21|15|0|~|
|~|戦慄|21|0|15|~|
|~|復讐|15|21|0|~|
|~|降臨|0|21|15|~|
|~|サクリファイス|15|0|21|~|
|~|森羅|0|15|21|~|
|93|邪神|27|10|0|37|
|~|竜殺|27|0|10|~|
|~|青春|10|27|0|~|
|~|ウイルス|0|27|10|~|
|~|死星|10|0|27|~|
|~|救世|0|10|27|~|
|~|怒涛|22|15|0|~|
|~|遺産|22|0|15|~|
|~|戦神|15|22|0|~|
|~|無双|0|22|15|~|
|~|煉獄|15|0|22|~|
|~|輪廻|0|15|22|~|

//|40|XX||12|4|0|16|
//|~|XX||12|0|4|~|
//|~|XX||4|12|0|~|
//|~|XX||0|12|4|~|
//|~|XX||4|0|12|~|
//|~|XX||0|4|12|~|
//|~|XX||8|6|0|~|
//|~|XX||8|0|6|~|
//|~|XX||6|8|0|~|
//|~|XX||0|8|6|~|
//|~|XX||6|0|8|~|
//|~|XX||0|6|8|~|

*防具属性 [#c24c7a4d]
防具属性は防具の増加HPを強化する効果があります。

-旧校舎での合成を行う場合、1つの殲術道具に、異なる属性を「3つ」まで付与することができます。
-旧校舎での合成を行う場合、1つの殲術道具に、同じ属性を複数付与する事はできません。(例:改良改良など)
-防具属性には、属性ごとに付与が可能となる「''最低レベル''」が設定されています。&br;殲術道具のレベルを超える強化属性を、合成などで付与する事はできません。(例:Lv10の防具に「強靭」属性を付与するなど)

**防具属性表 [#kc59fc5e]
|||RIGHT:|||RIGHT:|||RIGHT:|||RIGHT:|||RIGHT:|c
|Lv|属性|HP|Lv|属性|HP|Lv|属性|HP|Lv|属性|HP|Lv|属性|HP|h
|~10|改良|+67|~11|強靭|+73|~12|硬質|+80|~13|ガード|+87|~14|壮麗|+93|
|~15|真紅|+100|~16|結晶|+107|~17|番人|+113|~18|ナイト|+120|~19|厳窟|+127|
|~20|頑丈|+134|~21|甲羅|+140|~22|メタル|+147|~23|守護|+154|~24|吸収|+160|
|~25|静謐|+167|~26|堅牢|+174|~27|ゴールド|+180|~28|魔骸|+187|~29|防衛|+194|
|~30|円陣|+201|~31|クラウン|+207|~32|幻装|+214|~33|不動|+221|~34|残光|+227|
|~35|フェイク|+234|~36|変質|+241|~37|飛翼|+247|~38|鉄壁|+254|~39|ヘビー|+261|
|~40|媒介|+268|~41|守部|+274|~42|豪華|+281|~43|ミラージュ|+288|~44|憑依|+294|
|~45|端麗|+301|~46|結界|+308|~47|要塞|+314|~48|自我|+321|~49|調停|+328|
|~50|リバース|+335|~51|漆黒|+341|~52|後光|+348|~53|迷宮|+355|~54|希少|+361|
|~55|幽閉|+368|~56|常勝|+375|~57|魔石|+381|~58|アンチ|+388|~59|聖別|+395|
|~60|異界|+402|~61|十戒|+408|~62|禁忌|+415|~63|賢者|+422|~64|螺旋|+428|
|~65|天楼|+435|~66|コア|+442|~67|七色|+448|~68|限界|+455|~69|魔導|+462|
|~70|時守|+469|~71|罪過|+475|~72|月詠|+482|~73|秘儀|+489|~74|ソウル|+495|
|~75|武神|+502|~76|死闘|+509|~77|継承|+515|~78|活殺|+522|~79|拒絶|+529|
|~80|完全|+536|~81|慈愛|+542|~82|インペリアル|+549|~83|進化|+556|~84|封印|+562|
|~85|修羅|+569|~86|夢|+576|~87|豊穣|+582|~88|ペガサス|+589|~89|試練|+596|
|~90|再生|+603|~91|護神|+609|~92|不殺|+616|~93|覇者|+623|~94|名誉|+629|
-防具属性のHP増加量は「''属性のLv×6.7''(端数切捨)」の計算式で、求める事もできます。

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS