Top > 武器属性Lv10〜50

**武器属性表 [#sd8ddc9b]

// 更新履歴
//-''2013/12/17'' Lv37〜38属性のデータを追加しました。
//-''2014/08/24'' Lv39〜50属性のデータを追加しました。
//-''2014/09/03'' Lv51〜52の防具属性のデータを追加しました。
//-''2014/10/11'' Lv53武器属性、Lv53〜54防具属性のデータを追加しました。
//-''2014/11/27'' Lv55武器属性のデータを追加しました。
//-''2014/12/20'' Lv55〜56防具属性のデータを追加しました。
//-''2014/12/27'' Lv58武器属性、Lv57〜58防具属性のデータを追加しました。
//-''2015/01/19'' Lv58武器属性のデータを追加しました。
//-''2015/02/15'' Lv60武器属性、Lv59〜60防具属性のデータを追加しました。
//-''2015/03/25'' Lv60武器属性、Lv61〜62防具属性のデータを追加しました。
//-''2015/05/01'' Lv63武器属性、Lv63〜64防具属性のデータを追加しました。
|CENTER:|||RIGHT:COLOR(RED):|RIGHT:COLOR(BLUE):|RIGHT:COLOR(GREEN):|RIGHT:|c
|最低Lv|>|属性|破壊|斬撃|魔法|合計|h
|10|強打||3|1|0|4|
|~|無銘||3|0|1|~|
|~|疾風||1|3|0|~|
|~|捕食||0|3|1|~|
|~|幻影||1|0|3|~|
|~|クロス||0|1|3|~|
|~|業物||2|2|0|~|
|~|爆砕||2|0|2|~|
|~|腐敗||0|2|2|~|
|13|飛燕||3|2|0|5|
|~|異形|ダーク|3|0|2|~|
|~|シャープ|流星|2|3|0|~|
|~|無常||0|3|2|~|
|~|理力||2|0|3|~|
|~|シャイン|無音|0|2|3|~|
|15|殺害||4|2|0|6|
|~|サバト||4|0|2|~|
|~|鮮血||2|4|0|~|
|~|流麗||0|4|2|~|
|~|日輪||2|0|4|~|
|~|魔力||0|2|4|~|
|~|零式||3|3|0|~|
|~|朧月||3|0|3|~|
|~|蟲惑||0|3|3|~|
|18|破壊||4|3|0|7|
|~|鴉||4|0|3|~|
|~|雑音||3|4|0|~|
|~|トランス||0|4|3|~|
|~|血脈||3|0|4|~|
|~|恋愛||0|3|4|~|
|~|殺戮||5|2|0|~|
|~|断罪||5|0|2|~|
|~|舞踏||2|5|0|~|
|~|月影||0|5|2|~|
|~|魔性||2|0|5|~|
|~|幻惑||0|2|5|~|
|20|ハイドラ||6|2|0|8|
|~|激流||6|0|2|~|
|~|黄昏||2|6|0|~|
|~|クロウ||0|6|2|~|
|~|彗星||2|0|6|~|
|~|静寂||0|2|6|~|
|~|抱擁|粉塵|4|4|0|~|
|~|火炎|薫風|4|0|4|~|
|~|氷結|ライトニング|0|4|4|~|
|23|暁||6|3|0|9|
|~|醜悪||6|0|3|~|
|~|カオス||3|6|0|~|
|~|陽炎||0|6|3|~|
|~|献身||3|0|6|~|
|~|双翼||0|3|6|~|
|~|勇気||5|4|0|~|
|~|呪装||5|0|4|~|
|~|硝子||4|5|0|~|
|~|旋律||0|5|4|~|
|~|超重||4|0|5|~|
|~|白光||0|4|5|~|
|25|戦記||7|3|0|10|
|~|地下||7|0|3|~|
|~|荘厳||3|7|0|~|
|~|ミスト||0|7|3|~|
|~|シリウス||3|0|7|~|
|~|息吹||0|3|7|~|
|~|無道||6|4|0|~|
|~|ソルジャー||6|0|4|~|
|~|呪縛||4|6|0|~|
|~|連鎖||0|6|4|~|
|~|誘惑||4|0|6|~|
|~|瞑想||0|4|6|~|
|28|圧迫||8|3|0|11|
|~|処刑||8|0|3|~|
|~|忠誠||3|8|0|~|
|~|貫通||0|8|3|~|
|~|リビドー||3|0|8|~|
|~|蛍光||0|3|8|~|
|~|戦塵||6|5|0|~|
|~|熱血||6|0|5|~|
|~|分裂||5|6|0|~|
|~|罪業||0|6|5|~|
|~|異端||5|0|6|~|
|~|祝福||0|5|6|~|
|30|乱戦||9|3|0|12|
|~|威圧||9|0|3|~|
|~|疾走||3|9|0|~|
|~|華麗||0|9|3|~|
|~|怨嗟||3|0|9|~|
|~|白露||0|3|9|~|
|~|欺瞞||7|5|0|~|
|~|カタルシス||7|0|5|~|
|~|束縛||5|7|0|~|
|~|異変||0|7|5|~|
|~|夕陽||5|0|7|~|
|~|精霊||0|5|7|~|
|33|武道||9|4|0|13|
|~|伝来||9|0|4|~|
|~|プロト||4|9|0|~|
|~|舞姫||0|9|4|~|
|~|斬新||4|0|9|~|
|~|雪華||0|4|9|~|
|~|成敗||7|6|0|~|
|~|狂乱||7|0|6|~|
|~|断片||6|7|0|~|
|~|瞬間||0|7|6|~|
|~|妄想||6|0|7|~|
|~|驚異||0|6|7|~|
|35|常軌||10|4|0|14|
|~|バーニング||10|0|4|~|
|~|練達||4|10|0|~|
|~|迅雷||0|10|4|~|
|~|キャッスル||4|0|10|~|
|~|可憐||0|4|10|~|
|~|偉大||8|6|0|~|
|~|権化||8|0|6|~|
|~|放逐||6|8|0|~|
|~|湧水||0|8|6|~|
|~|セレナーデ||6|0|8|~|
|~|堕落||0|6|8|~|
|38|暗黒||11|4|0|15|
|~|戦乱||11|0|4|~|
|~|遮断||4|11|0|~|
|~|箱庭||0|11|4|~|
|~|戦雲||4|0|11|~|
|~|優美||0|4|11|~|
|~|暴走||9|6|0|~|
|~|斬鉄||9|0|6|~|
|~|ロスト||6|9|0|~|
|~|烈風||0|9|6|~|
|~|巫女||6|0|9|~|
|~|豪奢||0|6|9|~|
|40|戦意||12|4|0|16|
|~|震撃||12|0|4|~|
|~|達人||4|12|0|~|
|~|風雲||0|12|4|~|
|~|囁き||4|0|12|~|
|~|閃光||0|4|12|~|
|~|影刃||9|7|0|~|
|~|情熱||9|0|7|~|
|~|滑降||7|9|0|~|
|~|輪舞||0|9|7|~|
|~|レクイエム||7|0|9|~|
|~|異様||0|7|9|~|
|43|剣呑||12|5|0|17|
|~|黒鎖||12|0|5|~|
|~|搾取||5|12|0|~|
|~|サイクロン||0|12|5|~|
|~|疑心||5|0|12|~|
|~|暗闇||0|5|12|~|
|~|フィールド||10|7|0|~|
|~|闘魂||10|0|7|~|
|~|粘着||7|10|0|~|
|~|直感||0|10|7|~|
|~|ヴォイド||7|0|10|~|
|~|誓約||0|7|10|~|
|45|重力||13|5|0|18|
|~|ファナティック||13|0|5|~|
|~|熟練||5|13|0|~|
|~|清浄||0|13|5|~|
|~|依存||5|0|13|~|
|~|官能||0|5|13|~|
|~|観察||10|8|0|~|
|~|残虐||10|0|8|~|
|~|挑戦||8|10|0|~|
|~|遁走||0|10|8|~|
|~|隔離||8|0|10|~|
|~|凄絶||0|8|10|~|
|48|ジャック||14|5|0|19|
|~|秩序||14|0|5|~|
|~|循環||0|14|5|~|
|50|征服||5|15|0|20|
|~|孤独||5|0|15|~|
|~|クイーン||0|5|15|~|

**防具属性表 [#wdfedba0]
|||RIGHT:|||RIGHT:|||RIGHT:|||RIGHT:|||RIGHT:|c
|Lv|属性|HP|Lv|属性|HP|Lv|属性|HP|Lv|属性|HP|Lv|属性|HP|h
|~10|改良|+67|~11|強靭|+73|~12|硬質|+80|~13|ガード|+87|~14|壮麗|+93|
|~15|真紅|+100|~16|結晶|+107|~17|番人|+113|~18|ナイト|+120|~19|厳窟|+127|
|~20|頑丈|+134|~21|甲羅|+140|~22|メタル|+147|~23|守護|+154|~24|吸収|+160|
|~25|静謐|+167|~26|堅牢|+174|~27|ゴールド|+180|~28|魔骸|+187|~29|防衛|+194|
|~30|円陣|+201|~31|クラウン|+207|~32|幻装|+214|~33|不動|+221|~34|残光|+227|
|~35|フェイク|+234|~36|変質|+241|~37|飛翼|+247|~38|鉄壁|+254|~39|ヘビー|+261|
|~40|媒介|+268|~41|守部|+274|~42|豪華|+281|~43|ミラージュ|+288|~44|憑依|+294|
|~45|端麗|+301|~46|結界|+308|~47|要塞|+314|~48|自我|+321|~49|調停|+328|
|~50|リバース|+335|~51|漆黒|+341|~52|後光|+348|~53|迷宮|+355|~54|希少|+361|

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS